Идеальные презентации с качеством Concorde.
Конференц-залы нашего отеля, оборудованные по последнему слову техники, идеальны для проведения широкого спектра мероприятий и встреч. Основной конференц-зал отеля имеет площадь 1 100 м² и может быть разделён на две зоны. Кроме того, в отеле оборудованы 5 малых конференц-залов.
| Элегантная зона приёма — идеально подходит для коктейльных мероприятий до 300 человек. |
| Вместимость в зависимости от типа рассадки: |
| Театр: | 350 человек |
| Класс: | 200 человек |
| Гала: | 240 человек |
| Банкет/Развлечения: | 240 человек |
| Коктейль: | 400 человек |
| U-образная расстановка: | 70 человек |
| I-образная расстановка: | 54 человек |
| Блочная (квадратная) расстановка: | 100 человек |
| Вместимость в зависимости от типа рассадки: |
| Театр: | 600 человек |
| Класс: | 400 человек |
| Гала: | 500 человек |
| Банкет/Развлечения: | 400 человек |
| Коктейль: | 900 человек |
| U-образная расстановка: | 160 человек |
| I-образная расстановка: | 100 человек |
| Блочная (квадратная) расстановка: | 120 человек |
| Вместимость в зависимости от типа рассадки: |
| Театр: | 1.000 человек |
| Класс: | 600 человек |
| Гала: | 750 человек |
| Банкет/Развлечения: | 600 человек |
| Коктейль: | 1.300 человек |
| U-образная расстановка: | 200 человек |
| I-образная расстановка: | 150 человек |
| Блочная (квадратная) расстановка: | 180 человек |
| Вместимость в зависимости от типа рассадки: |
| Театр: | 100 человек |
| Класс: | 70 человек |
| Коктейль: | 120 человек |
| U-образная расстановка: | 40 человек |
| I-образная расстановка: | 42 человек |
| Блочная (квадратная) расстановка: | 54 человек |
| Вместимость в зависимости от типа рассадки: |
| Театр: | 55 человек |
| Класс: | 30 человек |
| Коктейль: | 30 человек |
| U-образная расстановка: | 25 человек |
| I-образная расстановка: | 20 человек |
| Блочная (квадратная) расстановка: | 32 человек |
| Вместимость в зависимости от типа рассадки: |
| Театр: | 95 человек |
| Класс: | 40 человек |
| Коктейль: | 90 человек |
| U-образная расстановка: | 35 человек |
| I-образная расстановка: | 30 человек |
| Блочная (квадратная) расстановка: | 46 человек |
| Вместимость в зависимости от типа рассадки: |
| Блочная (квадратная) расстановка: | 25 человек |